Derniere mise a jour : Juin 2025
Le site neexup.com et l'application Neexup sont edites par :
| Champ | Information |
|---|---|
| Editeur | Neexup |
| Directeur de la publication | Neexup |
| Email de contact | contact@neexup.com |
| Email donnees personnelles | privacy@neexup.com |
| Pays d'etablissement | Maroc |
| Champ | Information |
|---|---|
| Societe | Render Services, Inc. |
| Adresse | 525 Brannan Street, Suite 300, San Francisco, CA 94107, Etats-Unis |
| Site | render.com |
| Champ | Information |
|---|---|
| Societe | Supabase, Inc. |
| Adresse | 970 Toa Payoh North, #07-04, Singapour 318992 |
| Site | supabase.com |
| Certification | SOC 2 Type II, ISO 27001 |
L'ensemble des contenus presents sur neexup.com (textes, graphismes, logo, code source, interface) sont la propriete exclusive de Sarah Polsia / Neexup et sont proteges par les lois applicables sur la propriete intellectuelle.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation sans autorisation ecrite prealable est strictement interdite.
Neexup s'efforce d'assurer la disponibilite et l'exactitude des informations publiees, sans pouvoir les garantir a 100%. Neexup ne saurait etre tenu responsable de :
La responsabilite de Neexup est limitee au montant des abonnements payes par l'utilisateur au cours des 12 derniers mois.
Responsable du traitement : Sarah Polsia — privacy@neexup.com
| Donnee | Finalite | Base legale | Conservation |
|---|---|---|---|
| Email, nom, mot de passe | Creation et gestion de compte | Execution du contrat | Duree de l'abonnement + 3 ans |
| Transactions (ventes, produits, montants) | Fonctionnement de la caisse | Execution du contrat | 6 ans (obligation legale TVA) |
| Donnees de paiement | Facturation abonnement | Execution du contrat | Gerees par Stripe (PCI-DSS) |
| Adresse IP, navigateur, pages visitees | Securite, analytics anonymes | Interet legitime | 13 mois (GA4) |
| Evenements d'usage anonymes | Amelioration du produit | Interet legitime | 24 mois |
| Sous-traitant | Role | Pays | Garanties |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de donnees, authentification | Singapour / UE | SOC 2, ISO 27001 |
| Render | Hebergement application | Etats-Unis | Clauses contractuelles types |
| Google Analytics | Analytics site web | Etats-Unis | Consent Mode v2, anonymisation IP |
| Stripe | Paiement abonnements | Etats-Unis / IE | PCI-DSS niveau 1 |
Toutes les communications sont chiffrees en HTTPS (TLS 1.2+). Les mots de passe sont stockes sous forme de hachage (bcrypt via Supabase Auth). L'acces aux donnees est controle par des politiques Row Level Security (RLS) — chaque commercant ne peut voir que ses propres donnees.
Conformement au RGPD (articles 15 a 22), vous disposez des droits suivants :
Pour exercer vos droits : privacy@neexup.com — Reponse sous 30 jours.
En cas de litige non resolu, vous pouvez saisir la CNIL (France) : cnil.fr ou l'autorite de protection des donnees de votre pays de residence.
| Cookie | Type | Finalite | Duree |
|---|---|---|---|
| _ga, _ga_* | Analytics (Google) | Mesure d'audience — desactive par defaut jusqu'a consentement | 13 mois |
| nx_cookie_consent | Fonctionnel | Memorise votre choix de consentement | 6 mois |
| nx_install_dismissed | Fonctionnel | Memorise le refus d'installation PWA | 3 jours |
| sb-* (Supabase) | Essentiel | Session authentifiee | Session |
Vous pouvez modifier vos preferences cookies a tout moment via le bandeau presente lors de votre premiere visite, ou en contactant privacy@neexup.com.
Neexup est conforme au Google Consent Mode v2 — les outils d'analytics ne collectent aucune donnee sans votre consentement explicite.
Neexup est conforme aux dispositions du 3° bis du I de l'article 286 du Code general des impots (loi de finances 2016, art. 88, entree en vigueur le 1er janvier 2018).
Le logiciel satisfait aux conditions SAID : Securise, Ainalterable, Interchangeable, Documente. Une attestation individuelle de conformite est delivree a chaque utilisateur assujetti a la TVA en France sur demande.
Pour obtenir votre attestation : contact@neexup.com ou directement depuis votre espace Rapports.
Neexup — Sarah Polsia
Email general : contact@neexup.com
Donnees personnelles : privacy@neexup.com
Support technique : support@neexup.com